アクティブ運用型ETFのARK(アーク)が保有している銘柄を定期的にまとめています。現在、ARKが運用しているETFは、下の8種類です。この8種類のETFの構成銘柄比率、株式保有数、時価総額等をそれぞれグラフや表にしました。サテライトの銘柄選びの参考にしてみてください。このページの情報は、2023年8月11日現在のものです。
- ARKK|イノベーション:ARK Innovation ETF
- ARKW|次世代インターネット:ARK Next Generation Internet ETF
- ARKG|ゲノム革命:ARK Genomic Revolution ETF
- ARKQ|自律型テクノロジー&ロボット工学:ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF
- ARKF|フィンテック・イノベーション:ARK Fintech Innovation ETF
- ARKX|宇宙探査&イノベーション:ARK Space Exploration & Innovation ETF
- PRNT|3Dプリンティング:The 3D Printing ETF
- IZRL|イスラエル・イノベーション・テクノロジー:ARK Israel Innovative Technology ETF
もくじ
ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK|構成銘柄の比率
アーク・イノベーション・ETF
ARKK|銘柄別の保有数・時価総額等
構成銘柄 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 |
TESLA INC | 3,399,952 | $834,144,223.68 | 10.67% |
ROKU INC | 8,121,863 | $640,246,460.29 | 8.19% |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 7,485,431 | $624,210,091.09 | 7.98% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 8,345,945 | $563,100,909.15 | 7.20% |
BLOCK INC | 7,398,500 | $460,482,640.00 | 5.89% |
UIPATH INC – CLASS A | 28,450,216 | $438,702,330.72 | 5.61% |
EXACT SCIENCES CORP | 3,915,005 | $323,222,812.80 | 4.13% |
DRAFTKINGS INC-CL A | 11,407,671 | $316,562,870.25 | 4.05% |
UNITY SOFTWARE INC | 8,439,146 | $313,007,925.14 | 4.00% |
SHOPIFY INC – CLASS A | 5,487,677 | $309,889,120.19 | 3.96% |
TWILIO INC – A | 5,061,138 | $306,603,740.04 | 3.92% |
TELADOC HEALTH INC | 12,082,179 | $293,959,415.07 | 3.76% |
INTELLIA THERAPEUTICS INC | 6,808,772 | $269,286,932.60 | 3.44% |
CRISPR THERAPEUTICS AG | 5,192,678 | $259,997,387.46 | 3.32% |
ROBLOX CORP -CLASS A | 7,415,428 | $226,986,251.08 | 2.90% |
ROBINHOOD MARKETS INC – A | 20,573,660 | $220,755,371.80 | 2.82% |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 118,287,131 | $207,002,479.25 | 2.65% |
PAGERDUTY INC | 8,108,281 | $194,841,992.43 | 2.49% |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 15,141,918 | $180,340,243.38 | 2.31% |
BEAM THERAPEUTICS INC | 5,986,901 | $152,067,285.40 | 1.94% |
VERACYTE INC | 4,475,139 | $113,847,536.16 | 1.46% |
10X GENOMICS INC-CLASS A | 2,124,297 | $110,272,257.27 | 1.41% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5,644,477 | $86,981,390.57 | 1.11% |
TWIST BIOSCIENCE CORP | 3,676,287 | $83,782,580.73 | 1.07% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 219,777 | $67,194,619.98 | 0.86% |
TERADYNE INC | 564,054 | $60,026,626.68 | 0.77% |
ARCHER AVIATION INC-A UNREGISTERED SHARES | 7,125,982 | $41,544,475.06 | 0.53% |
VERVE THERAPEUTICS INC | 2,239,575 | $40,312,350.00 | 0.52% |
CERUS CORP | 13,193,124 | $25,198,866.84 | 0.32% |
2U INC | 6,867,345 | $21,426,116.40 | 0.27% |
INVITAE CORP | 19,063,964 | $20,398,441.48 | 0.26% |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 14,591,214 | $14,591,213.50 | 0.19% |
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKW|構成銘柄の比率
アーク・次世代インターネット・ETF
ARKW|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,536,099 | $128,095,295.61 | 8.99% | COIN | 19260Q107 |
ROKU INC | 1,478,653 | $116,562,215.99 | 8.18% | ROKU | 77543R102 |
GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | 5,489,433 | $108,690,773.40 | 7.63% | GBTC | 389637109 |
BLOCK INC | 1,557,511 | $96,939,484.64 | 6.80% | SQ | 852234103 |
TESLA INC | 364,167 | $89,344,731.78 | 6.27% | TSLA | 88160R101 |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 1,230,197 | $83,001,391.59 | 5.82% | ZM | 98980L101 |
UNITY SOFTWARE INC | 1,921,661 | $71,274,406.49 | 5.00% | U | 91332U101 |
UIPATH INC – CLASS A | 4,212,402 | $64,955,238.84 | 4.56% | PATH | 90364P105 |
ROBINHOOD MARKETS INC – A | 5,962,675 | $63,979,502.75 | 4.49% | HOOD | 770700102 |
SHOPIFY INC – CLASS A | 1,106,691 | $62,494,840.77 | 4.39% | SHOP | 82509L107 |
DRAFTKINGS INC-CL A | 2,187,566 | $60,704,956.50 | 4.26% | DKNG UW | 26142V105 |
TWILIO INC – A | 938,408 | $56,848,756.64 | 3.99% | TWLO | 90138F102 |
ROBLOX CORP -CLASS A | 1,611,420 | $49,325,566.20 | 3.46% | RBLX | 771049103 |
TELADOC HEALTH INC | 1,896,869 | $46,150,822.77 | 3.24% | TDOC | 87918A105 |
PAGERDUTY INC | 1,473,234 | $35,401,813.02 | 2.48% | PD | 69553P100 |
GENIUS SPORTS LTD | 5,258,748 | $33,550,812.24 | 2.35% | GENI | G3934V109 |
CLOUDFLARE INC – CLASS A | 423,299 | $26,790,593.71 | 1.88% | NET | 18915M107 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 214,885 | $23,686,773.55 | 1.66% | AMD | 7903107 |
VERACYTE INC | 767,596 | $19,527,642.24 | 1.37% | VCYT | 92337F107 |
MERCADOLIBRE INC | 13,582 | $18,839,048.92 | 1.32% | MELI | 58733R102 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | 122,540 | $18,118,764.40 | 1.27% | CRWD | 22788C105 |
ADYEN NV-UNSPON ADR | 1,000,933 | $17,506,318.17 | 1.23% | ADYEY | 00783V104 |
NEXTDOOR HOLDINGS INC | 7,205,329 | $17,076,629.73 | 1.20% | KIND | 65345M108 |
VUZIX CORP | 3,638,585 | $16,082,545.70 | 1.13% | VUZI | 92921W300 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 995,132 | $15,334,984.12 | 1.08% | PLTR | 69608A108 |
NVIDIA CORP | 36,270 | $15,374,127.60 | 1.08% | NVDA | 67066G104 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 45,806 | $14,004,726.44 | 0.98% | META | 30303M102 |
MICROSOFT CORP | 37,517 | $12,115,364.81 | 0.85% | MSFT | 594918104 |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1,447,424 | $11,203,061.76 | 0.79% | NU UN | G6683N103 |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 134,335 | $10,355,885.15 | 0.73% | TTD | 88339J105 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 53,813 | $7,341,707.59 | 0.52% | SPOT | L8681T102 |
PURE STORAGE INC – CLASS A | 185,677 | $6,771,640.19 | 0.48% | PSTG | 74624M102 |
2U INC | 1,261,690 | $3,936,472.80 | 0.28% | TWOU | 90214J101 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 34,529 | $3,273,349.20 | 0.23% | TSM | 874039100 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 512,199 | $512,198.93 | 0.04% | X9USDGSFT |
ARKG
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG|構成銘柄の比率
アーク・ゲノム革命・ETF
ARKG|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
EXACT SCIENCES CORP | 2,667,551 | $220,233,010.56 | 10.38% | EXAS | 30063P105 |
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 11,599,630 | $138,151,593.30 | 6.51% | PACB | 69404D108 |
SCHRODINGER INC | 3,369,445 | $129,083,437.95 | 6.09% | SDGR | 80810D103 |
TELADOC HEALTH INC | 4,060,675 | $98,796,222.75 | 4.66% | TDOC | 87918A105 |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2,455,194 | $97,765,825.08 | 4.61% | IONS | 462222100 |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 52,156,054 | $91,273,094.50 | 4.30% | DNA | 37611X100 |
ACCOLADE INC | 6,053,188 | $85,894,737.72 | 4.05% | ACCD | 4.37E+104 |
INTELLIA THERAPEUTICS INC | 1,989,246 | $78,674,679.30 | 3.71% | NTLA | 45826J105 |
CRISPR THERAPEUTICS AG | 1,567,979 | $78,508,708.53 | 3.70% | CRSP | H17182108 |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 11,455,664 | $73,545,362.88 | 3.47% | ADPT | 00650F109 |
TWIST BIOSCIENCE CORP | 2,973,619 | $67,768,777.01 | 3.19% | TWST | 90184D100 |
CAREDX INC | 6,931,927 | $67,101,053.36 | 3.16% | CDNA | 14167L103 |
UIPATH INC – CLASS A | 3,771,389 | $58,154,818.38 | 2.74% | PATH | 90364P105 |
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 1,973,519 | $57,824,106.70 | 2.73% | ARCT UQ | 03969T109 |
NVIDIA CORP | 135,868 | $57,591,727.84 | 2.72% | NVDA | 67066G104 |
BEAM THERAPEUTICS INC | 2,222,935 | $56,462,549.00 | 2.66% | BEAM | 07373V105 |
VERACYTE INC | 2,203,432 | $56,055,310.08 | 2.64% | VCYT | 92337F107 |
RECURSION PHARMACEUTICALS-A | 5,512,400 | $55,013,752.00 | 2.59% | RXRX | 75629V104 |
VERVE THERAPEUTICS INC | 2,975,750 | $53,563,500.00 | 2.53% | VERV | 92539P101 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 119,644 | $41,561,932.72 | 1.96% | VRTX | 92532F100 |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 207,392 | $39,956,142.72 | 1.88% | VEEV | 922475108 |
10X GENOMICS INC-CLASS A | 732,901 | $38,044,890.91 | 1.79% | TXG | 88025U109 |
INCYTE CORP | 512,242 | $33,556,973.42 | 1.58% | INCY | 45337C102 |
QUANTUM-SI INC | 14,912,192 | $32,508,578.56 | 1.53% | QSI | 74765K105 |
908 DEVICES INC | 4,109,716 | $30,042,023.96 | 1.42% | MASS | 65443P102 |
PRIME MEDICINE INC | 2,403,991 | $29,160,410.83 | 1.37% | PRME | 74168J101 |
SOMALOGIC INC | 13,133,981 | $26,793,321.24 | 1.26% | SLGC | 83444K105 |
REPARE THERAPEUTICS INC | 2,719,363 | $26,812,919.18 | 1.26% | RPTX | 760273102 |
BUTTERFLY NETWORK INC | 13,191,190 | $25,195,172.90 | 1.19% | BFLY | 124155102 |
MODERNA INC | 248,598 | $24,929,407.44 | 1.18% | MRNA | 60770K107 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 28,789 | $22,829,964.89 | 1.08% | REGN | 75886F107 |
NURIX THERAPEUTICS INC | 2,339,244 | $22,059,070.92 | 1.04% | NRIX | 67080M103 |
GUARDANT HEALTH INC | 594,876 | $21,463,126.08 | 1.01% | GH | 40131M109 |
COMPASS PATHWAYS PLC | 2,523,929 | $20,670,978.51 | 0.97% | CMPS | 20451W101 |
PFIZER INC | 481,584 | $17,202,180.48 | 0.81% | PFE | 717081103 |
CERUS CORP | 6,530,075 | $12,472,443.25 | 0.59% | CERS | 157085101 |
PERSONALIS INC | 5,934,374 | $11,631,373.04 | 0.55% | PSNL | 71535D106 |
INVITAE CORP | 8,762,461 | $9,375,833.27 | 0.44% | NVTA | 46185L103 |
CODEXIS INC | 3,049,420 | $6,495,264.60 | 0.31% | CDXS | 192005106 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 3,974,142 | $3,974,141.98 | 0.19% | X9USDGSFT | |
SENTI BIOSCIENCES INC | 1,886,444 | $1,507,268.76 | 0.07% | SNTI | 81726A100 |
PHENOMEX INC | 2,289,360 | $1,311,345.41 | 0.06% | BLI | 84310101 |
Senti Bio – place holdershares | 243,471 | $194,533.33 | 0.01% | DNBLFB2Y2 | |
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 103 | $740.57 | 0.00% | IOVA | 462260100 |
ARKQ
ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF
ARKQ|構成銘柄の比率
アーク・自律型テクノロジー&ロボット工学・ETF
ARKQ|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
TESLA INC | 582,303 | $142,862,218.02 | 12.98% | TSLA | 88160R101 |
KRATOS DEFENSE & SECURITY | 5,352,873 | $89,125,335.45 | 8.10% | KTOS | 50077B207 |
UIPATH INC – CLASS A | 5,303,373 | $81,778,011.66 | 7.43% | PATH | 90364P105 |
TRIMBLE INC | 1,404,140 | $77,592,776.40 | 7.05% | TRMB | 896239100 |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 1,497,578 | $76,226,720.20 | 6.93% | IRDM | 46269C102 |
TERADYNE INC | 680,959 | $72,467,656.78 | 6.58% | TER | 880770102 |
KOMATSU LTD -SPONS ADR | 1,587,466 | $44,877,663.82 | 4.08% | KMTUY | 500458401 |
ARCHER AVIATION INC-A | 7,403,185 | $43,160,568.55 | 3.92% | ACHR | 03945R102 |
DEERE & CO | 98,128 | $42,643,484.96 | 3.87% | DE | 244199105 |
AEROVIRONMENT INC | 392,756 | $38,093,404.44 | 3.46% | AVAV | 8073108 |
NVIDIA CORP | 67,208 | $28,488,127.04 | 2.59% | NVDA | 67066G104 |
ALPHABET INC-CL C | 186,173 | $24,241,586.33 | 2.20% | GOOG | 02079K107 |
CATERPILLAR INC | 75,683 | $21,480,349.06 | 1.95% | CAT | 149123101 |
MAGNA INTERNATIONAL INC | 336,899 | $19,846,720.09 | 1.80% | MGA | 559222401 |
BLADE AIR MOBILITY INC | 5,336,907 | $19,666,502.30 | 1.79% | BLDE | 92667104 |
UNITY SOFTWARE INC | 512,662 | $19,014,633.58 | 1.73% | U | 91332U101 |
3D SYSTEMS CORP | 2,625,175 | $18,664,994.25 | 1.70% | DDD | 88554D205 |
MARKFORGED HOLDING CORP | 11,946,731 | $18,278,498.43 | 1.66% | MKFG | 57064N102 |
ELBIT SYSTEMS LTD | 84,860 | $17,784,110.20 | 1.62% | ESLT | M3760D101 |
ROCKET LAB USA INC | 2,780,616 | $17,323,237.68 | 1.57% | RKLB | 773122106 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 175,078 | $16,597,394.40 | 1.51% | TSM | 874039100 |
JOBY AVIATION INC | 2,063,469 | $16,280,770.41 | 1.48% | JOBY | G65163100 |
SYNOPSYS INC | 36,006 | $15,532,628.34 | 1.41% | SNPS | 871607107 |
ANSYS INC | 45,823 | $13,655,712.23 | 1.24% | ANSS | 03662Q105 |
VELO3D INC | 7,193,097 | $13,019,505.57 | 1.18% | VLD | 92259N104 |
BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | 193,066 | $12,780,969.20 | 1.16% | BYDDY | 05606L100 |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 33,157 | $12,726,982.88 | 1.16% | TDY | 879360105 |
VUZIX CORP | 2,880,181 | $12,730,400.02 | 1.16% | VUZI | 92921W300 |
CAMECO CORP | 351,411 | $12,014,742.09 | 1.09% | CCJ | 13321L108 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 38,669 | $11,781,284.23 | 1.07% | ISRG | 46120E602 |
STRATASYS LTD | 719,809 | $10,876,313.99 | 0.99% | SSYS | M85548101 |
GENERAL MOTORS CO | 305,284 | $10,428,501.44 | 0.95% | GM | 37045V100 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 20,777 | $9,350,688.85 | 0.85% | LMT | 539830109 |
MATERIALISE NV-ADR | 1,068,680 | $7,822,737.60 | 0.71% | MTLS | 57667T100 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 48,081 | $5,299,968.63 | 0.48% | AMD | 7903107 |
ARCHER AVIATION INC-A UNREGISTERED SHARES | 594,649 | $3,466,803.67 | 0.31% | PIPEACHRU | |
2U INC | 737,705 | $2,301,639.60 | 0.21% | TWOU | 90214J101 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 392,102 | $392,102.07 | 0.04% | X9USDGSFT |
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
ARKF|構成銘柄の比率
アーク・フィンテック・イノベーション・ETF
ARKF|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,166,805 | $97,299,868.95 | 10.30% | COIN | 19260Q107 |
SHOPIFY INC – CLASS A | 1,580,995 | $89,278,787.65 | 9.45% | SHOP | 82509L107 |
BLOCK INC | 1,283,399 | $79,878,753.76 | 8.46% | SQ | 852234103 |
DRAFTKINGS INC-CL A | 2,236,288 | $62,056,992.00 | 6.57% | DKNG UW | 26142V105 |
TWILIO INC – A | 853,245 | $51,689,582.10 | 5.47% | TWLO | 90138F102 |
UIPATH INC – CLASS A | 3,231,446 | $49,828,897.32 | 5.27% | PATH | 90364P105 |
ROBINHOOD MARKETS INC – A | 4,210,070 | $45,174,051.10 | 4.78% | HOOD | 770700102 |
MERCADOLIBRE INC | 32,190 | $44,649,461.40 | 4.73% | MELI | 58733R102 |
ADYEN NV | 24,175 | $42,383,688.89 | 4.49% | ADYEN | BZ1HM42 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 1,091,307 | $40,160,097.60 | 4.25% | GLBE | M5216V106 |
INTUIT INC | 71,492 | $35,851,093.24 | 3.79% | INTU | 461202103 |
DISCOVERY LTD | 4,088,432 | $33,723,121.15 | 3.57% | DSY | 6177878 |
STONECO LTD-A | 2,232,730 | $30,543,746.40 | 3.23% | STNE | G85158106 |
BILL HOLDINGS INC | 275,258 | $28,992,925.14 | 3.07% | BILL | 90043100 |
ROKU INC | 353,685 | $27,880,988.55 | 2.95% | ROKU | 77543R102 |
TOAST INC-CLASS A | 1,111,604 | $25,311,223.08 | 2.68% | TOST | 888787108 |
TELADOC HEALTH INC | 948,897 | $23,086,664.01 | 2.44% | TDOC | 87918A105 |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2,495,358 | $19,314,070.92 | 2.04% | NU UN | G6683N103 |
JSC KASPI.KZ GDR-REG S | 179,789 | $17,403,575.20 | 1.84% | KSPI | BMXZ8G7 |
PINTEREST INC- CLASS A | 573,664 | $14,869,370.88 | 1.57% | PINS | 72352L106 |
ROBLOX CORP -CLASS A | 463,183 | $14,178,031.63 | 1.50% | RBLX | 771049103 |
NVIDIA CORP | 28,517 | $12,087,785.96 | 1.28% | NVDA | 67066G104 |
Z HOLDINGS CORP | 4,111,114 | $11,737,522.21 | 1.24% | 4689 | 6084848 |
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 1,037,754 | $10,678,488.66 | 1.13% | AVDX | 05368X102 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 73,065 | $8,387,862.00 | 0.89% | ICE | 45866F104 |
SOFI TECHNOLOGIES INC | 836,259 | $7,292,178.48 | 0.77% | SOFI | 83406F102 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 397,585 | $6,126,784.85 | 0.65% | PLTR | 69608A108 |
ZILLOW GROUP INC – C | 96,892 | $5,416,262.80 | 0.57% | Z | 98954M200 |
JD.COM INC-ADR | 114,702 | $4,414,879.98 | 0.47% | JD | 47215P106 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | 28,865 | $4,267,978.90 | 0.45% | CRWD | 22788C105 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 722,456 | $722,455.70 | 0.08% | X9USDGSFT | |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 607,059 | $6,070.59 | 0.00% | TCS LI | 87238U203 |
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
ARKX|構成銘柄の比率
アーク・宇宙探査&イノベーション・ETF
ARKX|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
TRIMBLE INC | 441,921 | $24,420,554.46 | 8.57% | TRMB | 896239100 |
KRATOS DEFENSE & SECURITY | 1,366,249 | $22,748,045.85 | 7.98% | KTOS | 50077B207 |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 415,182 | $21,132,763.80 | 7.42% | IRDM | 46269C102 |
AEROVIRONMENT INC | 197,496 | $19,155,137.04 | 6.72% | AVAV | 8073108 |
THE 3D PRINTING ETF | 670,384 | $14,986,367.28 | 5.26% | PRNT | 00214Q500 |
KOMATSU LTD | 471,288 | $13,348,196.33 | 4.68% | 6301 | 6496584 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 69,100 | $12,880,931.00 | 4.52% | LHX | 502431109 |
TERADYNE INC | 108,188 | $11,513,366.96 | 4.04% | TER | 880770102 |
ARCHER AVIATION INC-A | 1,893,042 | $11,036,434.86 | 3.87% | ACHR | 03945R102 |
UIPATH INC – CLASS A | 642,542 | $9,907,997.64 | 3.48% | PATH | 90364P105 |
JOBY AVIATION INC | 1,232,162 | $9,721,758.18 | 3.41% | JOBY | G65163100 |
DEERE & CO | 20,633 | $8,966,482.81 | 3.15% | DE | 244199105 |
DASSAULT SYSTEMES SE | 208,939 | $8,622,154.74 | 3.03% | DSY FP | BM8H5Y5 |
AMAZON.COM INC | 55,166 | $7,643,800.96 | 2.68% | AMZN | 23135106 |
ROCKET LAB USA INC | 1,015,303 | $6,325,337.69 | 2.22% | RKLB | 773122106 |
BLADE AIR MOBILITY INC | 1,720,137 | $6,338,704.85 | 2.22% | BLDE | 92667104 |
THALES SA | 41,492 | $6,220,679.41 | 2.18% | HO | 4162791 |
JD LOGISTICS INC | 3,729,526 | $5,771,487.99 | 2.03% | 2618 | BNMBPD9 |
GARMIN LTD | 50,924 | $5,285,401.96 | 1.85% | GRMN UN | B3Z5T14 |
ALPHABET INC-CL C | 40,096 | $5,220,900.16 | 1.83% | GOOG | 02079K107 |
ELBIT SYSTEMS LTD | 22,729 | $4,763,316.53 | 1.67% | ESLT | M3760D101 |
UNITY SOFTWARE INC | 122,836 | $4,555,987.24 | 1.60% | U | 91332U101 |
MARKFORGED HOLDING CORP | 2,814,073 | $4,305,531.69 | 1.51% | MKFG | 57064N102 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 21,408 | $4,040,545.92 | 1.42% | HON | 438516106 |
SYNOPSYS INC | 9,004 | $3,884,235.56 | 1.36% | SNPS | 871607107 |
VELO3D INC | 2,032,409 | $3,678,660.29 | 1.29% | VLD | 92259N104 |
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 152,727 | $3,561,593.64 | 1.25% | SPR | 848574109 |
AIRBUS SE | 24,331 | $3,527,339.17 | 1.24% | AIR | 4012250 |
HEICO CORP | 19,981 | $3,423,744.35 | 1.20% | HEI | 422806109 |
3D SYSTEMS CORP | 477,714 | $3,396,546.54 | 1.19% | DDD | 88554D205 |
MYNARIC AG NA O.N. | 607,573 | $3,402,408.80 | 1.19% | MYNA | 62857X101 |
ANSYS INC | 10,597 | $3,158,011.97 | 1.11% | ANSS | 03662Q105 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 6,936 | $3,121,546.80 | 1.10% | LMT | 539830109 |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 7,812 | $2,998,558.08 | 1.05% | TDY | 879360105 |
ARCHER AVIATION INC-A UNREGISTERED SHARES | 153,478 | $894,776.74 | 0.31% | PIPEACHRU | |
STRATASYS LTD | 34,109 | $515,386.99 | 0.18% | SSYS | M85548101 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 471,186 | $471,186.20 | 0.17% | X9USDGSFT |
PRNT
The 3D Printing ETF
PRNT|構成銘柄の比率
アーク・3Dプリンティング・ETF
PRNT|銘柄別の保有数・時価総額等
企業名 | 株式保有数 | 時価総額 | 構成比率 | ティッカー | 証券識別番号 |
MARKFORGED HOLDING CORP | 5,545,299 | $8,484,307.47 | 5.10% | MKFG | 57064N102 |
HP INC | 198,235 | $6,535,807.95 | 3.93% | HPQ | 40434L105 |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | 39,313 | $6,434,096.15 | 3.87% | STMN SE | BQ7ZV06 |
RENISHAW PLC | 124,152 | $5,882,250.79 | 3.54% | DM | 732358 |
DESKTOP METAL INC-A | 3,556,052 | $5,867,485.80 | 3.53% | 25058X105 | |
NANO DIMENSION LTD – ADR | 2,017,043 | $5,849,424.70 | 3.52% | NNDM | 63008G203 |
TRIMBLE INC | 101,581 | $5,613,366.06 | 3.37% | TRMB | 896239100 |
FARO TECHNOLOGIES INC | 332,592 | $5,610,827.04 | 3.37% | FARO | 311642102 |
MATERIALISE NV-ADR | 746,189 | $5,462,103.48 | 3.28% | MTLS | 57667T100 |
NIKON CORP | 494,388 | $5,401,580.28 | 3.25% | 7731 | 6642321 |
AUTODESK INC | 25,532 | $5,312,187.92 | 3.19% | ADSK | 52769106 |
PROTO LABS INC | 185,744 | $5,275,129.60 | 3.17% | PRLB | 743713109 |
PTC INC | 36,820 | $5,247,218.20 | 3.15% | PTC | 69370C100 |
BICO GROUP AB | 1,322,893 | $5,159,585.48 | 3.10% | BICO | BKMFJ94 |
DENTSPLY SIRONA INC | 132,738 | $5,114,395.14 | 3.07% | XRAY UW | 24906P109 |
MICROSOFT CORP | 15,639 | $5,050,302.27 | 3.04% | MSFT | 594918104 |
3D SYSTEMS CORP | 707,368 | $5,029,386.48 | 3.02% | DDD | 88554D205 |
VELO3D INC | 2,761,947 | $4,999,124.07 | 3.01% | VLD | 92259N104 |
XOMETRY INC-A | 299,645 | $4,980,099.90 | 2.99% | XMTR | 98423F109 |
DASSAULT SYSTEMES SE | 119,742 | $4,941,318.05 | 2.97% | DSY FP | BM8H5Y5 |
SIEMENS AG-REG | 32,085 | $4,912,849.39 | 2.95% | SIE | 5727973 |
STRATASYS LTD | 312,418 | $4,720,635.98 | 2.84% | SSYS | M85548101 |
ANSYS INC | 15,680 | $4,672,796.80 | 2.81% | ANSS | 03662Q105 |
ALTAIR ENGINEERING INC – A | 72,943 | $4,493,288.80 | 2.70% | ALTR | 21369103 |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 8,803 | $3,056,665.69 | 1.84% | ALGN | 16255101 |
AMETEK INC | 18,938 | $3,009,626.96 | 1.81% | AME | 31100100 |
HEXAGON AB-B SHS | 273,833 | $2,668,109.85 | 1.60% | HEXAB S | BNZFHC1 |
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 2,613,687 | $2,613,686.56 | 1.57% | X9USDGSFT | |
GENERAL ELECTRIC CO | 21,191 | $2,406,661.87 | 1.45% | GE | 369604301 |
MOOG INC-CLASS A | 21,088 | $2,387,794.24 | 1.44% | MOG/A | 615394202 |
ARCONIC CORP | 78,795 | $2,354,394.60 | 1.42% | ARNC | 03966V107 |
MICHELIN (CGDE) | 74,104 | $2,322,894.63 | 1.40% | ML | BPBPJ01 |
KAISER ALUMINUM CORP | 29,814 | $2,281,069.14 | 1.37% | KALU | 483007704 |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 12,371 | $2,231,480.98 | 1.34% | UPS | 911312106 |
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 11,191 | $2,125,506.63 | 1.28% | LECO | 533900106 |
EXCO TECHNOLOGIES LTD | 335,890 | $2,123,593.29 | 1.28% | XTC | 2325392 |
OC OERLIKON CORP AG-REG | 424,668 | $2,056,501.29 | 1.24% | OERL | 4612757 |
5N PLUS INC | 74,131 | $215,591.66 | 0.13% | VNP | B2B3VZ3 |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 2,534 | $194,253.21 | 0.12% | HEN3 | 5076705 |
DUPONT DE NEMOURS INC | 2,640 | $201,009.60 | 0.12% | DD | 26614N102 |
CARPENTER TECHNOLOGY | 3,466 | $199,572.28 | 0.12% | CRS | 144285103 |
ATI INC | 4,346 | $191,919.36 | 0.12% | ATI | 01741R102 |
EVONIK INDUSTRIES AG | 9,707 | $193,705.17 | 0.12% | EVK | B5ZQ9D3 |
SANDVIK AB | 10,024 | $193,372.51 | 0.12% | SAND | B1VQ252 |
ARKEMA | 1,915 | $204,790.35 | 0.12% | AKE | B0Z5YZ2 |
XEROX HOLDINGS CORP | 12,816 | $198,904.32 | 0.12% | XRX | 98421M106 |
3M CO | 1,907 | $198,137.30 | 0.12% | MMM | 88579Y101 |
